| NAME OF THE SCHOOL | Km/Km/Al - Manar Central College |
|---|---|
| ADDRESS | Main Street, Maruthamunai. |
| TEL/FAX NUMBER | xx xxx xxxx |
| TYPE OF THE SCHOOL | 1AB |
| SCHOOL EXAMINATION NUMBER | |
| CENSUS NUMBER | 15204 |
| SCHOOL NUMBER | 18797 |
| SCHOOL LAND | 5 Acer |
| ELECTORAL DISTRICT NUMBER | 13 |
| PROVINCE | Eastern |
| DISTRICT | Ampara |
| ZONE | Kalmunai |
| DIVISION | Kalmunai |
| G.S. DIVISION | Maruthamunai |
| G.S. DIVISION NUMBER | 8344 |
| SCHOOL WEBSITE | |
| NO. OF GRADE | 13 |
| NO. OF CLASSES | 50+ |
| ROLL OF STUDENTS | 2100+ |
| ROLL OF TEACHERS | 120+ |
| SCHOOL COLOUR | Maroon |





